November 2016
Winformatiks moduler med angivelse af hvilke der overtages af Prisme, og hvilke der forbliver som en del af Winformatik. Aftalt under "snitflade-møde" 15.-16.november 2016 i Nuuk.
Delsystem | Modul | Sider | Winformatik - fag | Prisme |
Bogh | Bogføring, kontoplan m.v. | 3xx, bortset fra 36x | (skygge) | x |
Bogh | Rekvisitioner | 365 - 368 | x | |
Bosc | Familiebudget | 580 + 595 | x | |
Bosc | A-bidrag | 585 + 586 | x | |
Budg | Budget | 370 - 399 | x | |
Dagi | Daginstitution | 501 - 525 | x | |
Dagi | Daginstitution, selvbetjening | Sullissivik.gl | x | |
Erhv | Brætsalg | 415 - 418 | x | |
Erhv | Institutionssalg | 410 | x | |
Folk | Folkeregister | 100 - 130 | x | |
Folk | Folkeregister, bopælsattest | Sullissivik.gl | x | |
Info | Systemadministration | 010 - 039 | x | |
Inka | Debitor | 2xx, bortset fra 26x, 27x og 28x | x | |
Inka | Bidragssager (Kun Nuuk/SE) | 26x | x | |
Inka | Betalingsservice | 27x | x | |
Inka | Inddrivelse | 28x | x | |
Krdi | Kreditor | 360 - 362 | x | |
Krdi | Betalingsservice plus | 363 | x | |
Led | Ledighed | 530 - 549 | x | |
Lon | Grænseflade til lønsystem | 40x | x | |
Skat | Skat | 440 - 459 | x | |
Soc | Børnetilskud | 550 - 554 | x | |
Soc | Børnetilskud, beregning | Sullissivik.gl | x | |
Soc | Barselsdagpenge | 555 | x | |
Soc | Sociale udbetalinger | 560 - 568 | x | |
Soc | Off. hjælp (Skattestyrelsen) | 569 | x | |
Soc | Boligsikring | 570 - 575 | x | |
Soc | Boligsikring, beregning | Sullissivik.gl | x | |
Soc | Journalark | 576 - 579 | x | |
Soc | Pension | 900 - 909 | x | |
Soc | Pension, beregning | Sullissivik.gl | x | |
Soc | Handicap | 920 - 929 | x | |
Soc | Anbragte børn | 930 - 939 | x | |
Tekn | Renovation (ikke Sermersooq pr. 2018) | 860 - 865 | x | |
Tekn | Bygningsregister | 880 - 899 | x | |
Tekn | RenoWeb (kun Sermersooq) | 866 - 867 | x | |
Tekn | Affald / ScanVægt (kun Sermersooq) | 868 - 869 | x |
I de tilfælde hvor et modul har en afhængighed af et andet, og de to moduler ligger på hver sin side af grænsen, skal der findes en måde at håndtere denne afhængighed fremover.
Der ses bort fra at alle moduler kan siges at være afhængige af systemadministration i forbindelse med brugeroprettelse, rettighedstildeling, m.v. Det antages at Prisme opbygger sin egen administration af dette.
Fag-Modul | Retning | Øk-Modul | Emne | Frekvens | Udløst af |
(alle) | <- | Debitor | Kunde-nummer og oplysninger om kunde/borger/leverandør | ||
(alle) | <- | Bogføring, kontoplan m.v. | Posteringskonti, arter og åbne regnskabsår | ||
Rekvisistioner | <- | Intet ud over Kunde, Arter og Konti | |||
Familiebudget | <- | Intet ud over Kunde, Arter og Konti | |||
A-bidrag (586) | -> | Bogføring, kontoplan m.v. | Bogføring, regningsgrundlag | Cirka dagligt | Operatør |
A-bidrag | <- | Intet ud over Kunde, Arter og Konti | |||
Daginstitution (522) | -> | Bogføring, kontoplan m.v. | Bogføring, regningsgrundlag | Pr. måned | Operatør |
Daginstitution (501) | <- | Debitor | Side, der viser om forældre har gæld | Efter behov | Operatør |
Brætsalg (417) | -> | Bogføring, kontoplan m.v. | Bogføring | 1-5 gange pr. uge | Operatør |
Brætsalg | <- | Kreditor | Har fisker/fanger en bankkonto? | Efter behov | Operatør |
Folkeregister | <- | Intet ud over Kunde | |||
Systemadministration | <- | Intet | |||
Ledighed | <- | Intet ud over Kunde | |||
Skat | <- | Intet | |||
Børnetilskud (552) | -> | Bogføring, kontoplan m.v. | Bogføring | Pr. måned | Operatør |
Børnetilskud | <- | Intet ud over Kunde | |||
Sociale udbetalinger (562) | -> | Bogføring, kontoplan m.v. | Bogføring | Daglig | Operatør |
Sociale udbetalinger | <- | Intet ud over Kunde og Arter | |||
Boligsikring (571) | -> | Bogføring, kontoplan m.v. | Bogføring | Pr. måned | Operatør |
Boligsikring | <- | Bogføring, kontoplan m.v. | Aflæsning af måned ud fra postering foretaget af boligsikring selv. | Efter behov | Operatør |
Journal-ark | <- | Bogføring, kontoplan m.v. | Side, der viser sociale ydelser | Efter behov | Operatør |
Pension | <- | Bogføring, kontoplan m.v. | Oplysninger om udbetalt pension | Pr. måned | KIMIK IT IT |
Pension | <- | Bogføring, kontoplan m.v. | Afstemning mellem beregnet og faktisk bogført | Pr. måned | Operatør |
Handicap | <- | Bogføring, kontoplan m.v. | Opgørelse af bestemte sociale ydelser | Efter behov | Operatør |
Anbragte børn | <- | Bogføring, kontoplan m.v. | Opgørelse af bestemte sociale ydelser | Efter behov | Operatør |
Alle sociale moduler | <- | Bogføring, kontoplan m.v. | Økonomisk status for personer (side 201 + 327) | Efter behov | Operatør |
Renovation (861) | -> | Bogføring, kontoplan m.v. | Bogføring, regningsgrundlag | Pr.måned eller pr. kvartal | Operatør |
Bygningsregister | <- | Intet | |||
Bopælsattest via Sullissivik.gl | -> | Bogføring, kontoplan m.v. | Bogføring af betaling for bopælsattest. NB: For tiden (april 2015) er attesten gratis i alle kommuner. | Efter behov | Borger |
Listen og beskrivelsen er ikke nødvendigvis udtømmende.
Se detaljer, hvor Fag-modul er afhængig af Øk-modul
Emne | Modkonto | Betalingsart (10Q) | |
417 - Brætsalg | n/a | ||
522 - Daginstitution | 94-07-00-90-01 | 100 | |
552 - Børnetilskud | n/a | ||
562 - Sociale udbetalinger | n/a | ||
571 - Boligsikring | n/a | ||
586 - A-bidrag | 94-07-00-90-02 | 210 | |
861 - Renovation | 94-07-00-90-03 | 120 | NB: Skal ikke bruges i Sermersooq - overgår fuldt til RenoWeb pr. 1/1-2018 |
Prisme FTP overførselsprogrammet anvender følgende systemkonstanter:
Se også Teknisk integration mellem Winformatik og Prisme for mere om filbehandling